Quels sont les meilleurs écrans pour PS5 ?
La PS5 gère le contenu 4K jusqu’à 120 i/s, et bien que la majorité des écrans PC ne gèrent pas la 4K à 120 Hz comme le font les télés, vous pouvez toujours trouver un écran 4K 60 Hz excellent pour le gaming. La PS5 gère les résolutions plus basses, à part le 1440p, vous n’avez donc pas forcément besoin d’un modèle 4K si vous préférez un taux de rafraichissement plus élevé et une résolution 1080p. Les écrans ont généralement une latence plus faible que les télés, ce qui est excellent pour le gaming. Leurs supports sont généralement bien plus ergonomiques, prennent moins de places, et vous pouvez toujours les utiliser pour le travail.
Modèle | Prix | Taille / Panneau / Résolution | Fréquence de rafraîchissement Adap.sync | Version HDMI |
---|---|---|---|---|
ASUS ROG Strix XG43UQ | Détails sur Amazon | LDLC | 43 Pouces IPS 3840x2160 | 144Hz AMD Freesync Premium Pro | HDMI 2.1 |
Gigabyte Aorus FV43U | Détails sur LDLC | Amazon | 43 Pouces VA 3840x2160 | 144Hz AMD Freesync Premium Pro | HDMI 2.1 |
LG 27GP950-B | Détails sur Amazon | 27 Pouces Nano IPS 3840 x 2160 | 144 Hz FreeSync Premium Pro | HDMI 2.1 |
Samsung Odyssey G7 S28AG700NU | Détails sur LDLC | 28 Pouces IPS 3840 x 2160 | 144Hz FreeSync Premium Pro | HDMI 2.1 |
Gigabyte M32U | Détails sur LDLC | Amazon | 32 Pouces IPS 3840 x 2160 | 144Hz FreeSync Premium Pro | HDMI 2.1 |
Gigabyte M28U | Détails sur LDLC | Amazon | 28 Pouces IPS 3840x2160 | 144 Hz FreeSync Premium Pro | HDMI 2.1 |
SAMSUNG ODYSSEY G7 | Détails sur Amazon | 32 Pouces VA (Incurvé ) 3840x2160 | 240 Hz FreeSync Premium Pro | HDMI 2.0 |
ASUS DSC ROG Strix XG27UQR | Détails sur LDLC | Amazon | 27 Pouces IPS 3840x2160 | 144Hz Adaptive sync (compatible avec G-SYNC et Freesync) | HDMI 2.0 |
LG C1 55 / 48 | 55 Pouces | 48 Pouces | 55 / 48 Pouces OLED 3840x2160 | 120 Hz FreeSync | HDMI 2.1 |
MSI Optix MAG274QRF-QD | Détails sur Amazon | 27 Pouces IPS 1920 x 1080 | 165 Hz Compatibilité NVIDIA G-Sync | HDMI 2.0 |
BenQ EW3270U | Détails sur Amazon | 32 Pouces VA 3840x2160 | 60 Hz FreeSync | HDMI 2.0 |
Dell S2721QS | Détails sur Amazon | 27 Pouces IPS 3840x2160 | 60 Hz FreeSync | HDMI 2.0 |
SAMSUNG ODYSSEY G5 | Détails sur Amazon | 27 Pouces VA (Incurvé ) 2560 x 1440 | 144Hz FreeSync | HDMI 2.0 |
BenQ EL2870U | Détails sur Amazon | 28 Pouces TN 3840x2160 | 60 Hz FreeSync | HDMI 2.0 |
BenQ MOBIUZ EX2710 | Détails sur Amazon | 27 Pouces IPS 1920 x 1080 | 144Hz FreeSync Premium | HDMI 2.0 |
BenQ XL2411K | Détails sur Amazon | 24 Pouces TN 1920 x 1080 | 144Hz Adap.sync: non pris en charge | HDMI 2.0 |
Meilleur Écran 4K Pour la PS5 : Gigabyte M32U
Le meilleur écran PS5 en résolution 4K que nous ayons testé est le Gigabyte M32U. C’est un superbe écran gaming avec deux entrées HDMI 2.1, ce qui vous permet de jouer en 4K jusqu’à 120 FPS sur votre PS5 tout en étant connecté en parallèle à votre carte graphique HDMI 2.1. La bande passante HDMI 2.1 est toutefois limitée à 24 Gb/s, insuffisant pour certains signaux comme le 4K à 120 Hz avec un chroma 4:4:4.
[Lire plus…] à proposLes Meilleurs Ecrans PC pour PS5 en 2022