Aujourdโhui, nous allons vous aider ร trouver le meilleur รฉcran PC 4K correspondant ร vos besoins.
Pour cela, nous allons plonger au cลur du sujet et vous indiquer tout ce que vous pourriez avoir besoin de savoir sur lโachat dโun รฉcran. ร la fin de cet article, vous serez un vรฉritable expert en technologie dโaffichage, ou du moins, vous serez suffisamment informรฉ pour prendre une meilleure dรฉcision dโachat.
Nous inclurons รฉgalement nos premiers choix ร la fin de lโarticle afin de vous faciliter la tรขche.
Entrons dans le vif du sujet et mettons de cรดtรฉ les idรฉes reรงues.
Aller directement aux recommandations dโรฉcran >
Le comparatif des Meilleurs Ecrans PC 4K:
Prix โโet Commentaires Client | Conรงu pour: | Taille; Type de dalle | Temps de Rรฉponse (G2G); Frรฉquence de Rafraรฎchissement | Adap.sync | Gamme de Couleurs Large gamme de couleur |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gigabyte AORUS FV43U Conseillรฉ! | Dรฉtails sur LDLC | Gamer, Retouche Photo | VA; 43 pouces; HDR 1000 | 1 ms; 144 Hz | FreeSync | 100% sRGB 99% Adobe RGB 97% DCI-P3 HDMI 2.1 |
Gigabyte M32U | Dรฉtails sur LDLC | Gamer | IPS; 32 pouces; HDR 400 | 1ms 144Hz | FreeSync | 100 % sRGB 90% DCI-P3 HDMI 2.1 |
Gigabyte M28U | Dรฉtails sur LDLC | Gamer | IPS; 28 pouces; HDR 400 | 1ms 144Hz | FreeSync | 100 % sRGB 94% DCI-P3 HDMI 2.1 |
ASUS ROG XG27UQR Conseillรฉ! | Dรฉtails sur LDLC | Gamer; | IPS; 27 pouces; HDR 400 | 1ms; 144 Hz | Adaptive Sync ; Compatible G-Sync | 100% sRGB; 90% DCI-P3 |
BenQ EW3280U Conseillรฉ! | Dรฉtails sur Amazon | Gamer Vidรฉo Cinรฉma Retouche Photo | IPS; 32 pouces; HDR 400 | 5ms 60Hz | Freesync | 99.99% sRGB 86% Adobe RGB 95% DCI-P3 |
Dell S3221QS | Dรฉtails sur Amazon | Gamer Usage quotidien | VA (Incurvรฉ) 32 pouces; HDR intelligent | 4ms 60Hz | FreeSync | 100 % sRGB |
Dell S2721QS | Dรฉtails sur Amazon | Usage quotidien | IPS; 27 pouces; HDR 10 | 4ms 60 Hz | FreeSync | 100 % sRGB |
LG 32UD99 | Dรฉtails sur Amazon | Gamer; Vidรฉo Cinรฉma Retouche Photo | VA; 27 pouces; HDR 400 | 5ms 60Hz | Freesync | 99% sRGB; 95% DCI-P3 |
DELL UltraSharp U3219Q | Dรฉtails sur Amazon | Vidรฉo Cinรฉma; Retouche Photo | IPS; 31.5 pouces; HDR 400 | 5ms 60Hz | Pas de support | 99.99% sRGB; 90% DCI-P3 |
BenQ PD3200U Conseillรฉ! | Dรฉtails sur Amazon | Vidรฉo Cinรฉma Retouche Photo | IPS; 32 pouces; HDR 10 | 4ms 60Hz | Pas de support | 100 % sRGB 95% DCI-P3 |
Philips Momentum 436M6VBPAB | Dรฉtails sur Amazon | Gamer; Usage quotidien | VA; 43 pouces; HDR 1000 | 5ms 60Hz | FreeSync | 100 % sRGB |
ASUS TUF Gaming VG289Q Conseillรฉ! | Dรฉtails sur Amazon | Gamer; Usage quotidien | IPS; 28 pouces; HDR 10 | 5ms 60Hz | Freesync; Compatible G-Sync | 99.99% sRGB; 90% DCI-P3 |
SAMSUNG S32R750 | Dรฉtails sur Amazon | Usage quotidien | VA; 32 pouces; HDR 400 | 4ms 60Hz | Pas de support | 100% sRGB; |
Philips 276E8VJSB | Dรฉtails sur Amazon | Usage quotidien | IPS; 27 pouces; | 5ms 60Hz | Pas de support | 100 % sRGB |
LG Ultrafine 27UL650 | Dรฉtails sur Amazon | Gamer; Usage quotidien | IPS; 27 pouces; HDR 400 | 5ms 60Hz | Freesync; | 99% sRGB; |
LG Ultrafine 27UL500 Conseillรฉ! | Dรฉtails sur Amazon | Gamer; Usage quotidien | IPS; 27 pouces; HDR 10 | 5ms 60Hz | Freesync; | 99% sRGB; |
SAMSUNG U28E590D | Dรฉtails sur Amazon | Gamer | TN; 28 pouces; | 1ms 60Hz | FreeSync | 100 % sRGB |
BenQ EL2870U | Dรฉtails sur Amazon | Gamer | IPS; 28 pouces; HDR 10 | 5ms 60Hz | FreeSync | 100 % sRGB |
Ce dont vous avez besoin de la part dโun รฉcran PC 4K
Tout dโabord, voyons ce dont vous avez besoin.
Si vous ne savez pas dรฉjร ce que vous devez chercher, il vous sera alors difficile de faire le bon choix en fonction de vos besoins. Certains choisissent instinctivement le matรฉriel le plus gros et le plus impressionnant, mais ce nโest pas toujours la meilleure approche ร adopter avec la technologie.
Les caractรฉristiques techniques et une bonne comprรฉhension de ce que celles-ci signifient rรฉellement sont essentielles pour faire le bon choix.
Taille et rรฉsolution de lโรฉcran en PPP (pixel par pouce)
Tout dโabord, examinons la taille et la rรฉsolution de lโรฉcran en PPP ou pixel par pouce.
Comme il sโagit dโun article sur les moniteurs 4K, nous allons supposer que tous les รฉcrans choisis ont une rรฉsolution 4K (3840 x 2160 pour un format dโimage 16:9). Cependant, la fidรฉlitรฉ perรงue dโun moniteur 4K changera aussi en fonction de la taille de lโaffichage et de sa distance par rapport ร vous.