Pour la première fois depuis longtemps, il existe deux tailles de MacBook Air. La différence de taille entre le MacBook Air 15 pouces et le MacBook Air 13 pouces est énorme, bien qu’outre cela, ce sont des PC portables très similaires.
Mais lequel est le meilleur, ou du moins, quel est le meilleur pour vous ? Nous avons testé les deux appareils en profondeur, voici donc tout ce que vous devez savoir pour choisir l’un de ces deux modèles.
Caractéristiques
| Apple MacBook Air 15 | Apple MacBook Air 13 | |
| Dimensions | Hauteur : 1,15 cm Largeur : 34,04 cm Profondeur : 23,76 cm | Hauteur : 1,13 cm Largeur : 30,41 cm Profondeur : 21,5 cm |
| Poids | 1,51kg | 1,24 kg |
| Processeur | Puce Apple M2 | Puce Apple M2 |
| Graphique | GPU 10 cœurs Neural Engine 16 cœurs | GPU 8 cœurs / 10 cœurs Neural Engine 16 cœurs |
| Mémoire | 8Go 16Go 24Go | 8Go 16Go 24Go |
| Écran | 15,3 pouces, 16:10 Liquid Retina IPS 2,880 x 1,864 | 13,6 pouces; 16:10 Liquid Retina IPS 2,560 x 1,664 |
| Stockage | 256Go SSD 512Go SSD 1To SSD 2To SSD | 256Go SSD 512Go SSD 1To SSD 2To SSD |
| Touche | Non | Non |
| Ports | 2 ports USB-C avec Thunderbolt 4 1 prise audio 3,5 mm | 2 ports USB-C avec Thunderbolt 4 1 prise audio 3,5 mm |
| Sans fil | Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3 |
| Webcam | 1080p | 1080p |
| Système opérateur | MacOS Monterey | MacOS Monterey |
| Batterie | Jusqu’à 18 heures de lecture vidéo Jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 18 heures de lecture vidéo Jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil |
| Prix | Vérifier le prix sur Amazon | Vérifier le prix sur Amazon |
Apple a baissé le prix du MacBook Air 13 de 70€ pour laisser de la place au modèle plus imposant, ce qui le place à 1229€ pour un CPU 8 cores et un GPU 8 cores M2, 8 Go de RAM, un SSD 256 Go, et un écran Liquid Retina IPS. Vous pourrez faire grimper le prix jusqu’à 2400 € pour un CPU 8 cores et un GPU 10 cores M2, 24 Go de RAM et un SSD 2 To.
[Read more…] about MacBook Air 15 Pouces vs. MacBook Air 13 Pouces


